<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kubik-Rubik - Blog &#187; nhl</title>
	<atom:link href="http://blog.kubik-rubik.eu/tag/nhl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kubik-rubik.eu</link>
	<description>Entdecke die vielfältigen Möglichkeiten!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 21:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Alexander Ovechkin r&#228;umt bei NHL-Awards ab!</title>
		<link>http://blog.kubik-rubik.eu/alexander-ovechkin-raeumt-bei-nhl-awards-ab/</link>
		<comments>http://blog.kubik-rubik.eu/alexander-ovechkin-raeumt-bei-nhl-awards-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 03:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[ovechkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubik-rubik.eu/2008/06/13/alexander-ovechkin-raeumt-bei-nhl-awards-ab/</guid>
		<description><![CDATA[Das war die Nacht des Superstars aus Russland! Dieses Jahr hat Alexander Ovechkin (fast) alles gewonnen, was man im professionellen Eishockey gewinnen kann. Nachdem er sich bereits nach Ende der NHL-Saison 2007-08 die Maurice Richard Trophy (f&#252;r 65 Tor, welche nebenbei die meisten Tore seit &#252;ber 12 Jahren waren) und die Art Ross Trophy (112 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kubik-rubik.eu/alexander-ovechkin-raeumt-bei-nhl-awards-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruins 2 &#8211; 10 Capitals</title>
		<link>http://blog.kubik-rubik.eu/bruins-1-10-capitals/</link>
		<comments>http://blog.kubik-rubik.eu/bruins-1-10-capitals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 01:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[capitals]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[ovechkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubik-rubik.eu/2008/03/04/bruins-1-7-capitals-2-drittel/</guid>
		<description><![CDATA[Spieldatum: 3. M&#228;rz 2008 Zusammenfassung des Spiels (eng) Videos zum Spiel bei Ovechkinfans zu finden. Final 1 2 3 T Bruins 0 2 0 2 Washington &#62;&#62; 6 2 2 10 Zusammenfassung 1. Drittel: Alexander Ovechkin hat seine Durststrecke von 7 torlosen Spielen nun endg&#252;ltig hinter sich gelassen. Im ersten Drittel gelangen im 3 Tore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kubik-rubik.eu/bruins-1-10-capitals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitals 6-2 Flyers</title>
		<link>http://blog.kubik-rubik.eu/capitals-6-2-flyers/</link>
		<comments>http://blog.kubik-rubik.eu/capitals-6-2-flyers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 15:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[capitals]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[ovechkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubik-rubik.eu/2007/01/10/capitals-6-2-flyers/</guid>
		<description><![CDATA[Spieldatum: 9. Januar 2007 Zusammenfassung des Spiels (eng) Videos zum Spiel bei Ovechkinfans zu finden. FINAL 1 2 3 T Philadelphia 0 0 2 2 Washington >> 2 2 2 6 3. Sieg f&#252;r die Capitals in Folge. Nach einer Serie von 16 sieglosen Spielen gegen Philadelphia in den letzten Saisons, haben die Capitals in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kubik-rubik.eu/capitals-6-2-flyers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitals 3-2 Trashers OT</title>
		<link>http://blog.kubik-rubik.eu/capitals-3-2-trashers-ot/</link>
		<comments>http://blog.kubik-rubik.eu/capitals-3-2-trashers-ot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 00:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[capitals]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[ovechkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubik-rubik.eu/2007/01/08/capitals-3-2-trashers-ot/</guid>
		<description><![CDATA[Spieldatum: 6. Januar 2007 Zusammenfassung des Spiels (eng) Videos zum Spiel bei Ovechkinfans zu finden. FINAL OT 1 2 3 OT T Atlanta 1 1 0 0 2 Washington &#62;&#62; 0 1 1 1 3 Alexander Semin und Alexander Ovechkin haben wieder zugeschlagen. Semin erzielte zuerst den Ausgleichstreffer nach Vorlage von Ovechkin im 2. Drittel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kubik-rubik.eu/capitals-3-2-trashers-ot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitals 5-1 Canadiens</title>
		<link>http://blog.kubik-rubik.eu/capitals-5-1-canadiens/</link>
		<comments>http://blog.kubik-rubik.eu/capitals-5-1-canadiens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 15:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[capitals]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[ovechkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubik-rubik.eu/2007/01/05/capitals-5-1-canadiens/</guid>
		<description><![CDATA[Spieldatum: 4.Januar 2007 Zusammenfassung des Spiels (eng) Nach einer Durststrecke von 5 verlorenen Spielen in Folge endlich wieder ein Sieg f&#252;r die Capitals. Diese Serie beweist auch, wie wichtig Ovechkin f&#252;r das Team ist. Er hat in den letzten 5 Spielen nicht getroffen. Aufgrund seiner sehr guten Leistung in diesem Spiel ( 3 Assists ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kubik-rubik.eu/capitals-5-1-canadiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitals 3-2 Maple Leafs</title>
		<link>http://blog.kubik-rubik.eu/capitals-3-2-maple-leafs/</link>
		<comments>http://blog.kubik-rubik.eu/capitals-3-2-maple-leafs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 22:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Vogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[capitals]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[ovechkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubik-rubik.eu/2006/12/24/capitals-3-2-maple-leafs/</guid>
		<description><![CDATA[Spieldatum: 23.Dezember 2006 Zusammenfassung des Spiels (eng) Videos von Alexander Ovechkin online. (Zum Spieltag: Assist(23), Goal(24) &#38; CBC Feature) FINAL 1 2 3 T Washington &#62;&#62; 0 3 0 3 Toronto 0 0 2 2 1st Period Scoring NONE 2nd Period Scoring -&#62; 12:01 PPG &#8211; ALEXANDER OVECHKIN, Assists: ALEXANDER SEMIN and OLAF KOLZIG -&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kubik-rubik.eu/capitals-3-2-maple-leafs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: blog.kubik-rubik.eu @ 2012-02-06 09:36:29 -->
